Schiffsradar Cuxhaven









Immer wissen welches Schiff gerade an Cuxhaven vorbeifährt? Mit dem ⛵ Schiffsradar Cuxhaven kein Problem!

Cuxhaven besitzt etwa 48.000 Einwohner und liegt an der Nordseemündung der Elbe. Das Wahrzeichen von Cuxhaven ist die Kugelbake. Dieses aus Holz errichtete Seezeichen markiert nicht nur geographisch das Ende der Elbe und damit den Beginn der Nordsee, sondern befindet sich auch in der Nähe des nördlichsten Punktes Niedersachsens. Heute besitzt dieses Bauwerk allerdings keine Bedeutung mehr für die Schifffahrt und stellt somit eher eine Touristische Attraktion dar. Von der Kugelbake aus hat man einen hervorragenden Blick auf Schiffe, die in den Hamburger Hafen ein- und auslaufen, aber auch die nicht weit entfernte Mündung des Nord-Ostsee-Kanals trägt zum hohen Schiffsaufkommen rund um die Kugelbake und somit um Cuxhaven bei.
Doch nicht nur von der Kugelbake aus hat man einen hervorragenden Blick auf die Schiffsbewegungen vor Cuxhaven, sondern auch von der Aussichtsplattform Alte Liebe. Diese in der Nähe des Cuxhavener Hafens gelegene Aussichtsplattform ermöglicht einen einmaligen Blick auf den Weltschifffahrtsweg. Die Alte Liebe wurde im Jahr 1733 als Schiffsanleger und Wellenbrecher errichtet.
Bedeutender Industriestandort Cuxhaven

Der Cuxhavener Hafen zählt zu den größten Fischereihäfen Deutschlands. Doch nicht nur für die Fischereiindustrie ist Cuxhaven ein bedeutender Standort, sondern auch für die Offshore-Windkraftanlagen-Industrie. So werden an der Offshore Basis Cuxhaven komplett montierte Offshore-Anlagen, wie auch Offshore-Komponenten umgeschlagen. Der deutsche Technologiekonzern Siemens legte 2016 den Grundstein für eine neue Produktionsstätte für den Bau von Offshore-Windturbinen.
Auch der Amerikahafen ist eine stark frequentierte Anlaufstelle für Schiffe aller Art. So ist der im Amerikahafen befindliche, 400 Meter lange, Kai Steubenhoft in der Lage, auch für große Seeschiffe einen Liegeplatz zu bieten. Mit einer Wassertiefe von 14 Metern, dient das Steubenhoft heutzutage überwiegend als Abfertigungsterminal für Kreuzfahrtschiffe.
Weltschiffahrtsweg Cuxhaven
Vor Cuxhaven gibt es immer reichlich Schiffsbewegungen zu entdecken. Mit dem Schiffsradar Cuxhaven kannst du dir einen Überblick über den stark frequentierten Weltschiffahrtsweg machen und bist somit immer bestens informiert, welches Schiff gerade an Cuxhaven vorbeifährt oder welches Schiff gerade im Cuxhavener Hafen festgemacht hat.
Schiffsvorbeifahrten von Kreuzfahrtschiffen
Die Schiffe benötigen ungefähr 4 Stunden um von Cuxhaven nach Hamburg zufahren. Das heißt von der Ankunftszeit im Hamburger Hafen müssen etwa 4 Stunden abgezogen werden, um die ungefähre Uhrzeit zu ermitteln, in der das jeweilige Schiff an Cuxhaven vorbeifährt.
Schiffsname | IMO | Ankunft | Abfahrt |
AIDAaura | 9221566 | 21.05.2022 08:00 Uhr | 21.05.2022 18:00 Uhr |
AIDAprima | 9636955 | 21.05.2022 08:00 Uhr | 21.05.2022 18:00 Uhr |
Hanseatic Nature | 9817133 | 22.05.2022 07:00 Uhr | 22.05.2022 19:00 Uhr |
AIDAsol | 9490040 | 24.05.2022 08:00 Uhr | 24.05.2022 18:00 Uhr |
Hanseatic Inspiration | 9817145 | 25.05.2022 08:00 Uhr | 25.05.2022 18:00 Uhr |
Amadea | 8913162 | 26.05.2022 09:00 Uhr | 27.05.2022 18:00 Uhr |
Otto Sverdrup | 9231951 | 27.05.2022 08:00 Uhr | 27.05.2022 18:00 Uhr |
AIDAprima | 9636955 | 28.05.2022 08:00 Uhr | 28.05.2022 18:00 Uhr |
MSC Magnifica | 9387085 | 29.05.2022 07:00 Uhr | 29.05.2022 19:00 Uhr |
AIDAperla | 9636967 | 30.05.2022 08:00 Uhr | 30.05.2022 18:00 Uhr |
Hanseatic Nature | 9817133 | 01.06.2022 07:00 Uhr | 01.06.2022 18:00 Uhr |
Silver Whisper | 9192179 | 01.06.2022 07:00 Uhr | 01.06.2022 22:00 Uhr |
AIDAaura | 9221566 | 04.06.2022 08:00 Uhr | 04.06.2022 18:00 Uhr |
AIDAprima | 9636955 | 04.06.2022 08:00 Uhr | 04.06.2022 18:00 Uhr |
AIDAsol | 9490040 | 05.06.2022 08:00 Uhr | 05.06.2022 18:00 Uhr |
Hanseatic Spirit | 9857640 | 09.06.2022 07:00 Uhr | 09.06.2022 19:00 Uhr |
AIDAperla | 9636967 | 09.06.2022 08:00 Uhr | 09.06.2022 18:00 Uhr |
MSC Magnifica | 9387085 | 09.06.2022 07:00 Uhr | 09.06.2022 19:00 Uhr |
Europa 2 | 9616230 | 10.06.2022 05:00 Uhr | 11.06.2022 04:00 Uhr |
Otto Sverdrup | 9231951 | 10.06.2022 08:00 Uhr | 10.06.2022 18:00 Uhr |
AIDAprima | 9636955 | 11.06.2022 08:00 Uhr | 11.06.2022 18:00 Uhr |
Queen Mary 2 | 9241061 | 14.06.2022 07:00 Uhr | 15.06.2022 06:00 Uhr |
Europa 2 | 9616230 | 14.06.2022 22:00 Uhr | 15.06.2022 19:00 Uhr |
⇒Hier gehts zum Schiffsradar Hamburg ⚓
